Bản in     Gởi bài viết  
GIẢI NGÂN ĐẾN THÁNG 9/2015 VỐN PHÂN CẤP HUYỆN, THỊ Xà

THÔNG TIN THỰC HIỆN, GIẢI NGÂN VỐN PHÂN CẤP HUYỆN - THỊ XÃ NĂM 2015

(Từ ngày 01/01/2015 đến 30/9/2015)

ĐVT: Triệu đồng.

 

TÊN HUYỆN VỐN PHÂN CẤP KHỐI LƯỢNG TH GIẢI NGÂN TỶ LỆ GIẢI NGÂN (%)
Huyện Bù Đăng 31.220 11.644 12.105 38,77
Huyện Bù Đốp 22.075 10.613 10.613 48,08
Huyện Bù Gia Mập 28.695 22.653 23.253 81,04
Thị xã Bình Long 30.440 39.440 39.740 130,55
Huyện Chơn Thành 38.650 22.115 22.115 57,22
Huyện Đồng Phú 32.100 14.750 16.066 50,05
Thị xã Đồng Xoài 60.100 38.758 40.401 67,22
Huyện Hớn Quản 23.505 18.315 20.401 86,79
Huyện Lộc Ninh 36.785 16.600 16.600 45,13
Thị xã Phước Long 141.800 72.253 87.268 61,54
Huyện Phú Riềng 4.350 0 0 0,00
[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)