Bản in     Gởi bài viết  
GIẢI NGÂN ĐẾN THÁNG 7/2015 VỐN PHÂN CẤP HUYỆN, THỊ Xà

THÔNG TIN THỰC HIỆN, GIẢI NGÂN VỐN PHÂN CẤP HUYỆN - THỊ XÃ NĂM 2015

(Từ ngày 01/01/2015 đến 31/7/2015)

 ĐVT: Triệu đồng.
TÊN HUYỆN VỐN PHÂN CẤP KHỐI LƯỢNG TH GIẢI NGÂN TỶ LỆ GIẢI NGÂN (%)
Huyện Bù Đăng 30.020 7.952 8.413 28,02
Huyện Bù Đốp 21.475 10.242 10.242 47,69
Huyện Bù Gia Mập 31.425 14.877 15.477 49,25
Thị xã Bình Long 28.640 28.640 28.640 100,00
Huyện Chơn Thành 38.650 15.490 15.520 40,16
Huyện Đồng Phú 32.100 7.395 9.108 28,37
Thị xã Đồng Xoài 54.100 27.034 28.967 53,54
Huyện Hớn Quản 23.505 9.892 12.407 52,78
Huyện Lộc Ninh 36.785 10.012 10.402 28,28
Thị xã Phước Long 29.800 29.800 29.800 100,00

 

Người đăng: PTP

[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)