Bản in     Gởi bài viết  
NĂM 2015 (THÁNG 6/2015) 

THÔNG TIN THỰC HIỆN, GIẢI NGÂN VỐN PHÂN CẤP HUYỆN THỊ XÃ NĂM 2015

(Từ ngày 01/01/2015 đến 30/6/2015)

ĐVT: Triệu đồng 

 

TÊN HUYỆN VỐN PHÂN CẤP KHỐI LƯỢNG TH GIẢI NGÂN TỶ LỆ GIẢI NGÂN (%)
Huyện Bù Đăng 30.020 7.455 7.455 24,83
Huyện Bù Đốp 21.475 8.933 8.933 41,60
Huyện Bù Gia Mập 31.425 13.101 13.101 41,69
Thị xã Bình Long 28.640 28.640 28.640 100,00
Huyện Chơn Thành 38.650 13.701 13.701 35,45
Huyện Đồng Phú 32.100 6.771 6.771 21,09
Thị xã Đồng Xoài 54.100 23.155 23.155 42,80
Huyện Hớn Quản 23.505 8.207 8.947 38,06
Huyện Lộc Ninh 36.785 7.031 7.828 21,28
Thị xã Phước Long 29.800 29.800 29.800 100,00

 

Người đăng: PTP

[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)