Bản in     Gởi bài viết  
NĂM 2014 

THÔNG TIN THỰC HIỆN, GIẢI NGÂN VỐN PHÂN CẤP HUYỆN THỊ XÃ NĂM 2014

(Từ ngày 01/01/2014 đến 31/01/2015)

ĐVT: Triệu đồng.

 

TÊN HUYỆN VỐN PHÂN CẤP KHỐI LƯỢNG TH GIẢI NGÂN TỶ LỆ GIẢI NGÂN (%)
Huyện Bù Đăng 42.200 29.308 29.308 69,45
Huyện Bù Đốp 42.275 28.043 28.043 66,33
Huyện Bù Gia Mập 55.825 53.729 53.729 96,25
Thị xã Bình Long 33.400 31.205 32.323 96,78
Huyện Chơn Thành 32.250 27.651 27.678 85,82
Huyện Đồng Phú 36.100 34.433 35.050 97,09
Thị xã Đồng Xoài 78.100 72.199 77.330 99,01
Huyện Hớn Quản 63.705 29.572 29.856 46,87
Huyện Lộc Ninh 47.985 46.333 46.333 96,56
Thị xã Phước Long 93.800 93.800 93.800 100,00
[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)