Bản in     Gởi bài viết  
GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2014 (TÍNH ĐẾN 31/01/2015) 

THÔNG TIN GIẢI NGÂN VỐN TỪNG CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN BỐ TRÍ VỐN NĂM 2014

(Từ ngày 01/01/2014 đến 31/01/2015)

ĐVT: Triệu đồng

 

CHỦ ĐẦU TƯ VỐN GIAO KHỐI LƯỢNG TH GIẢI NGÂN TỶ LỆ GIẢI NGÂN (%)
Ban Quản lý Khu kinh tế 20.200 18.026 20.186 99,93
Bệnh viện Y học cổ truyền 8.602 7.114 8.564 99,56
Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng 14.000 14.000 14.000 100,00
Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh 6.154 6.058 6.058 98,44
Công an tỉnh 10.000 10.000 10.000 100,00
Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh 8.000 7.749 7.749 96,86
Đảng ủy khối doanh nghiệp 5.800 4.326 4.862 83,83
không tên 112.092 109.596 109.596 97,77
Liên đoàn lao động tỉnh 1.000 1.000 1.000 100,00
Sở Công thương 2.000 2.000 2.000 100,00
Sở Giáo dục - Đào tạo 22.000 17.741 22.000 100,00
Sở Giao thông - Vận tải 364.005 210.563 250.163 68,73
Sở Khoa học - Công nghệ 10.600 10.325 10.325 97,41
Sở Nông nghiệp và PTNT 233.300 116.873 137.847 59,09
Sở Tài chính 19.508 18.814 18.814 96,44
Sở Thông tin và Truyền thông 4.000 4.000 4.000 100,00
Sở Văn hóa TT và Du lịch 45.000 44.760 45.000 100,00
Sở Xây dựng 15.000 7.033 14.105 94,03
Sở Y tế 9.393 8.321 8.321 88,59
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản 1.900 1.900 1.900 100,00
Trung tâm phòng chống sốt rét 2.000 1.961 1.961 98,05
Trường chuyên Quang Trung 2.500 2.465 2.500 100,00
UBND huyện Bù Đăng 11.877 11.282 11.432 96,25
UBND huyện Bù Đốp 34.220 29.870 29.870 87,29
UBND huyện Bù Gia Mập 60.922 58.702 58.732 96,41
UBND huyện Chơn Thành 3.273 3.137 3.137 95,84
UBND huyện Đồng Phú 21.544 17.433 17.433 80,92
UBND huyện Hớn Quản 106.892 87.926 94.001 87,94
UBND huyện Lộc Ninh 34.174 26.516 28.190 82,49
UBND thị xã Bình Long 37.061 36.241 36.641 98,87
UBND thị xã Đồng Xoài 37.600 29.940 33.638 89,46
UBND thị xã Phước Long 3.854 2.887 2.887 74,91
Văn phòng Tỉnh ủy 8.000 5.598 5.598 69,98
Vườn Quốc gia Bù Gia Mập 14.000 6.998 6.998 49,99
[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)